各参赛队:
第十二届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛校内报名现已截止。共收到35件参赛作品。其中科技作品类29件,社会实践调查报告类6件。yabo888vip网页版登录暂定4月28日中午12:30在行政楼1112室由城市轨道交通学院组织进行科技作品类作品校内评审,社会实践调查报告类作品由社科学院自行组织。最终评出11件科技类作品和4件组社会实践调查报告类作品参赛作品推荐至大赛组委会。
科技作品类校内评审采用查看作品申报书与现场答辩相结合的形式进行,请各队于4月28日上午9:00前将《作品申报书》和《作品说明书》(见附件)一式3份,提交至行政楼1111室,电子版发至邮箱luhaiyan0807@163.com,并准备5分钟的PPT进行作品汇报,接受评委答辩。
具体安排如下:
每组学生作品展示时间为5分钟,专家提问时间2分钟,为保证评审总时间,请严格按照该时间进行。
注:社会实践调查报告类作品不参加此次评审。
最终成绩按专家组平均分排序。
各参赛队拟答辩时间安排:
序号 | 类别 | 队长 | 学院 | 课题名称 | 答辩地点 | 答辩时间 |
1 | 科技作品类 | 孙雨昊 | 机汽 | 集光动能协同转换的智能道路减速带 | 行政楼1112 | 12:30 |
2 | 科技作品类 | 陈洋 | 机汽 | 一种应用于水面协同污染排放实时监测的智能无人船设计 | 行政楼1112 | 12:37 |
3 | 科技作品类 | 朱振庭 | 机汽 | 暗藏玄“机”节能床 | 行政楼1112 | 12:44 |
4 | 科技作品类 | 卫晓龙 | 机汽 | 智能“绿色”管家 | 行政楼1112 | 12:51 |
5 | 科技作品类 | 沈凌飞 | 机汽 | 基于树莓派的节水型智能熨烫除味一体机 | 行政楼1112 | 12:58 |
6 | 科技作品类 | 马家纬 | 机汽 | 节能二手书交易柜 | 行政楼1112 | 13:05 |
7 | 科技作品类 | 赵效乾 | 机汽 | 基于UWB的智能跟随物流搬运车 | 行政楼1112 | 13:12 |
8 | 科技作品类 | 朱传明 | 电气 | 面向未来的无源智能住宅 | 行政楼1112 | 13:19 |
9 | 科技作品类 | 秦宇豪 | 电气 | 城市地下管道物流运输系统 | 行政楼1112 | 13:26 |
10 | 科技作品类 | 柴飞 | 化工 | 一种基于羧基化纤维纳米晶须的PH敏感纳米球快速制备及其应用 | 行政楼1112 | 13:33 |
11 | 科技作品类 | 王明全 | 化工 | 高性能分子筛膜的绿色合成及在清洁能源生产中的应用 | 行政楼1112 | 13:40 |
12 | 科技作品类 | 孔琳 | 化工 | 用于设施农业的分布式二氧化碳捕获装置 | 行政楼1112 | 13:47 |
13 | 科技作品类 | 王娜 | 化工 | 负载高密度镍颗粒的磁性碳纤维复合材料的制备及催化应用 | 行政楼1112 | 13:54 |
14 | 科技作品类 | 张佳星 | 材料 | 相变储能智能控温系统 | 行政楼1112 | 14:01 |
15 | 科技作品类 | 艾永平 | 材料 | 基于机器视觉的智能除草机器人 | 行政楼1112 | 14:08 |
16 | 科技作品类 | 唐巧兴 | 材料 | 基于ADAS的新能源模块化共享汽车 | 行政楼1112 | 14:15 |
17 | 科技作品类 | 谢旭 | 航空 | 智能超声波在线测厚仪 | 行政楼1112 | 14:22 |
18 | 科技作品类 | 杨帆 | 航空 | 一种烟气自击回旋湿式LNG加热气化装置 | 行政楼1112 | 14:29 |
19 | 科技作品类 | 石承玉 | 航空 | 基于VR的航空发动机拆装实验软件 | 行政楼1112 | 14:36 |
20 | 科技作品类 | 张嵩逸 | 航空 | 基于VR的航空器械维修教学平台 | 行政楼1112 | 14:43 |
21 | 科技作品类 | 曹宇 | 航空 | 基于文氏管的发动机尾气处理装置 | 行政楼1112 | 14:50 |
22 | 科技作品类 | 包文豪 | 航空 | 基于光伏发电的节能型太阳能固定翼无人机的设计与制作 | 行政楼1112 | 14:57 |
23 | 科技作品类 | 张煜睿 | 轨道 | 松江有轨电车道口信号算法研究 | 行政楼1112 | 15:04 |
24 | 科技作品类 | 余露 | 轨道 | 车窝——便利搭 | 行政楼1112 | 15:11 |
25 | 科技作品类 | 孟高杨 | 轨道 | 基于虚拟仪器的地铁噪声与振动在线监测系统设计 | 行政楼1112 | 15:18 |
26 | 科技作品类 | 刘铮 | 轨道 | 基于机器视觉的地铁站环控节能优化方案 | 行政楼1112 | 15:25 |
27 | 科技作品类 | 张雨晨 | 轨道 | 基于太阳能的光伏发电智能保温饭盒 | 行政楼1112 | 15:32 |
28 | 科技作品类 | 徐强伟 | 轨道 | 地铁车站动态节能型环控系统 | 行政楼1112 | 15:39 |
29 | 科技作品类 | 张峰 | 中韩 | 物联网智慧用厕系统 | 行政楼1112 | 15:46 |
附件: